PR アフィリエイト広告を利用しています。
こんにちは!らいむら先生です。
今回はパワプロ2000(N64)のチート!
サクセスは社会人野球編で、「パワフル物産」「たんぽぽ製作所」「猪狩コンツェルン」「どすこい酒造」で選手育成ができるパワプロです。
久しぶりにやろうと思ったら、古いゲームのため、チートコード・改造コードを調べても出てこず…。
ならばここに記すのみ!
コードの基礎知識
N64の改造コードは、8桁+4桁の12桁で構成されています。
↓こんな感じ
- 8011A4F0 0004
前の8桁はプログラム上に該当データが存在するアドレス。
後ろの4桁は、アドレスに書き込む値を示します。
値は16進数で入力します。
例えば、↑のコードでゲーム上の数値を999にしたい場合は、8011A4F0 03E7となります。
- 10進数の99 →16進数で0063
- 10進数の255→16進数だと00FF
- 10進数の999→16進数だと03E7
パワプロ2000(N64)のチートコード
※すべてサクセス内で使用。
| アドレス&値 | チート内容 | xに入る値 |
|---|---|---|
| 801BFB2D 000x | 指名される球団 | 0巨人、1中日、2広島、3ヤクルト、4横浜、5阪神、6オリックス、7日ハム、8西部、9近鉄、Aロッテ、Bダイエー |
| 801BFB35 000x | 年 | 年を3、月をBにすると、1週経過で即ドラフト |
| 801BFB37 000x | 月 | 年を3、月をBにすると、1週経過で即ドラフト |
| 801BFB3B 000x | 役職 | 0平社員、1係長、2課長、3部長、4重役、5社長 |
| 801BFB41 000x | サブポジ1 | 1投手、2捕手、3一塁手、4二塁手、5三塁手、6遊撃手、7外野手 |
| 801BFB43 000x | サブポジ2 | 1投手、2捕手、3一塁手、4二塁手、5三塁手、6遊撃手、7外野手 |
| 801BFB45 0063 | タフMAX | |
| 801BFB47 0063 | 体力MAX | |
| 801BFB49 0004 | やる気MAX | |
| 801BFB4B 00A0 | 球速 | |
| 801BFB4D 00FF | スタミナ | |
| 801BFB4F 00FF | コントロール | |
| 801BFB51 0007 | ミート | |
| 801BFB53 00FF | パワー | |
| 801BFB55 000F | 走力 | |
| 801BFB57 000F | 肩力 | |
| 801BFB59 000F | 守力 | |
| 801BFB65 0006 | スライダー | |
| 801BFB67 0006 | カーブ | |
| 801BFB69 0006 | フォーク | |
| 801BFB6B 0006 | シンカー | |
| 801BFB6D 0006 | シュート | |
| 801BFB6F 000x | 特殊変化球 スライダー系 | 0通常、1Hスライダー |
| 801BFB71 000x | 特殊変化球 カーブ系 | 0通常、1スローカーブ、2Sスライダー |
| 801BFB73 000x | 特殊変化球 フォーク系 | 0通常、1パーム、2ナックル、3Vスライダー、4SFF、5チェンジアップ、6ドロップ |
| 801BFB75 0003 | 弾道 | |
| 801BFB8B 0001 | 出かけるフラグ 美鈴 | |
| 801BFB8D 0001 | 出かけるフラグ 凛 | |
| 801BFB8F 0001 | 出かけるフラグ 絵美里 | |
| 801BFB91 0001 | 出かけるフラグ エビータ | |
| 801BFBAB 0001 | 出かけるフラグ 映画館 | |
| 801BFBAF 0001 | 出かけるフラグ バッティングセンター | |
| 801BFBB3 0001 | 出かけるフラグ シティセンター | |
| 801BFBB7 0001 | 出かけるフラグ 神社 | |
| 801BFBBB 0001 | 出かけるフラグ ゲームセンター | |
| 801BFBBF 0001 | 出かけるフラグ 喫茶店 | |
| 801BFBC3 0001 | 出かけるフラグ スナックとまり木 | |
| 801BFBC7 0001 | 出かけるフラグ トレーニングジム | |
| 801BFBCB 0001 | 出かけるフラグ ピチピチビーチ | |
| 801BFBCD 0001 | 出かけるフラグ 気まぐれ温泉 | |
| 801BFBD5 00FF | 評価 監督 | |
| 801BFBD7 00FF | 評価 キャプテン | |
| 801BFBD9 00FF | 評価 チームメイト | |
| 801BFBDB 00FF | 評価 スカウト | |
| 801BFC43 00FF | 筋力ポイント | |
| 801BFC45 00FF | 敏捷ポイント | |
| 801BFC47 00FF | 野手技術ポイント | |
| 801BFC49 00FF | 投手技術ポイント | |
| 801BFC4B 00FF | 変化球ポイント | |
| 801BFC4D 00FF | 精神ポイント | |
| 801BFC6D 000x | 持ち物 バット | |
| 801BFC6F 000x | 持ち物 グラブ | |
| 801BFC71 000x | 持ち物 スパイク | |
| 801BFC73 000x | 持ち物 ボール | |
| 801BFC75 000x | 持ち物 手袋 | |
| 801BFC93 0001 | アベレージヒッター | |
| 801BFC95 0001 | パワーヒッター | |
| 801BFC97 0001 | 広角打法 | |
| 801BFC99 0001 | 流し打ち | |
| 801BFC9B 000x | 対左投手 | 1〇、2× |
| 801BFC9D 000x | チャンス | 1〇、2× |
| 801BFC9F 0001 | 逆境〇 | |
| 801BFCA1 0001 | サヨナラ男 | |
| 801BFCA3 000x | サヨナラ男 | 1サヨナラヒット男、2サヨナラホームラン男 |
| 801BFCA5 0001 | 内野安打〇 | |
| 801BFCA7 0001 | ヘッドスライディング | |
| 801BFCA9 0001 | 体当たり | |
| 801BFCAB 000x | 盗塁 | 1〇、2× |
| 801BFCAD 000x | 送球 | 1〇、2× |
| 801BFCAF 000x | キャッチャー | 1〇、2◎ |
| 801BFCB1 0001 | ブロック〇 | |
| 801BFCB3 0001 | 満塁男 | |
| 801BFCB5 000x | 満塁男 | 1満塁ヒット男、2満塁ホームラン男 |
| 801BFCB7 0001 | 代打男 | |
| 801BFCB9 0001 | 三振男 | |
| 801BFCBB 0001 | 初球〇 | |
| 801BFCBD 000x | 4番 | 1〇、2× |
| 801BFCBF 0001 | 固め打ち | |
| 801BFCC1 0001 | 連打〇 | |
| 801BFCC3 0001 | 粘り男 | |
| 801BFCC5 0001 | 守備職人 | |
| 801BFCC7 000x | 走塁 | 1〇、2× |
| 801BFCCB 000x | サブポジ | 1〇、2× |
| 801BFCCD 0001 | ムードメーカー | |
| 801BFCD1 0001 | タイムリーエラー | |
| 801BFCD5 000x | 回復 | 1〇、2× |
| 801BFCD7 0001 | 寸前× | |
| 801BFCD9 0001 | ランナー× | |
| 801BFCDB 0001 | リリース〇 | |
| 801BFCDD 000x | ピンチ | 1〇、2× |
| 801BFCDF 000x | 打たれ強さ | 1打たれ強い、2打たれ弱い |
| 801BFCE1 0001 | 一発病・逃げ球 | 1一発病、2逃げ球(サクセス中の表示は一発病になってしまうが、選手登録後に逃げ球に変わる) |
| 801BFCE3 0001 | 尻上がり | |
| 801BFCE5 000x | 肩爆弾 | 0爆弾なし、1爆弾あり |
| 801BFCE7 000x | 肘爆弾 | 0爆弾なし、1爆弾あり |
| 801BFCE9 000x | 勝ち運 | 1勝ち運、2負け運 |
| 801BFCEB 0001 | 打球反応〇 | |
| 801BFCED 0001 | 短気 | |
| 801BFCEF 0001 | 四球男 | |
| 801BFCF1 0001 | スロースターター | |
| 801BFCF3 000x | 対左打者 | 1〇、2× |
| 801BFCF5 0001 | 牽制〇 | |
| 801BFCF7 0001 | 重い球 | |
| 801BFCF9 0001 | ポーカーフェイス | |
| 801BFCFB 000x | クイック | 1〇、2× |
| 801BFCFD 000x | キレ | 1〇、2× |
| 801BFCFF 0001 | 低め〇 | |
| 801BFD01 000x | ノビ | 1〇、2× |
| 801BFD03 000x | バント | 1〇、2× |
| 801BFD07 000x | ムード | 1〇、2× |
| 801BFD09 0001 | 威圧感 | |
| 801BFD0B 000x | 安定感 | 1安定感、2ムラッ気 |
| 801BFD0D 000x | センス | 1〇、2× |
| 801BFD0F 000x | ケガ | 1しやすい、2しにくい |
| 811BFC50 270F | お金(所持金) |

