PR アフィリエイト広告を利用しています。
GBAの改造コードにはVBA形式とPAR形式(ゲームシャーク形式)があります。
VBA形式:8桁+4桁で構成
PAR形式:8桁+8桁で構成
本記事はPAR形式で掲載しております。
マスターコード
他のチートコードを有効化するために、必ず必要なコードです。
| ルビー | 6E93895C C2679628 02BD3075 C9E2B4CE |
| サファイア | 6E93895C C2679628 03514D3E 7157DA35 |
出現ポケモン変更
No.001〜251
No.001~251(金銀までに登場したポケモン)
| ポケモン名 | コード |
|---|---|
| フシギダネ | C3CA8377 57EA5B41 |
| フシギソウ | 1AD3998C 333FE45D |
| フシギバナ | 1CCD362C 7037B890 |
| ヒトカゲ | 71B047AD 7F5EF2F8 |
| リザード | F5DE3E4B DF75AEDA |
| リザードン | 87BB1EEC 2F496722 |
| ゼニガメ | 2CACE52C 773FD195 |
| カメール | 7A60E261 FDA36FBD |
| カメックス | 9743CF68 8B567664 |
| キャタピー | CAC699B9 D739BA8F |
| トランセル | C39155A9 04B27966 |
| バタフリー | 775C1CFC ED08BA4A |
| ビードル | 90ED4341 A4DF0EAE |
| コクーン | 9AA76ECF 95DF88A9 |
| スピアー | DD5EC7D4 701E6759 |
| ポッポ | E6135AAC F54D8E99 |
| ピジョン | A09E9C6C EC6D33C6 |
| ピジョット | 217061C4 5C2F3D0F |
| コラッタ | 9A1BF0B7 BAB4C487 |
| ラッタ | 5D343355 03990EBF |
| オニスズメ | 64F8DDB3 0537A93E |
| オニドリル | 16BAF1CB 402DE332 |
| アーボ | 2396E3E4 F60524FF |
| アーボック | D4586783 6173FA78 |
| ピカチュウ | D25512DB 2DF919F1 |
| ライチュウ | B4BBE2B9 A4B9D629 |
| サンド | 3BC81FC2 638534B3 |
| サンドパン | DC23DD11 843B4A94 |
| ニドラン♀ | 30DACAA7 31988574 |
| ニドリーナ | 6030FEB9 291DB8BD |
| ニドクイン | E2DAC8AA 1EFED05D |
| ニドラン♂ | 4C12CE82 1B96C94A |
| ニドリーノ | 3B02F908 C4512241 |
| ニドキング | 7FC2C78D DF50E92F |
| ピッピ | 91A60928 3E6148F8 |
| ピクシー | 2695BE01 2917841C |
| ロコン | 066B8CEF 1ADB049B |
| キュウコン | 72FD1EBD 2EC1374E |
| プリン | DC495B8B 8E825FFB |
| プクリン | BA6F11C9 00A6A38C |
| ズバット | B7BDA037 0B8AAC4B |
| ゴルバット | 62A79FA7 AB79A9D4 |
| ナゾノクサ | 6971CE5B 60066E61 |
| クサイハナ | 0E489DB0 E657E5A3 |
| ラフレシア | 8329A700 15ACEE77 |
| パラス | 6FC1C4CA B9780A22 |
| パラセクト | EC937EEF 0EBD00B4 |
| コンパン | D336F131 E36EB634 |
| モルフォン | 8570B5D8 DE5F5D88 |
| ディグダ | A3806D01 22529670 |
| ダグトリオ | 3692F35B 25A30744 |
| ニャース | 8B9D990A E785886D |
| ペルシアン | AF810D0D AB29A73B |
| コダック | 32BD5ECA D11A6C61 |
| ゴルダック | 895F497F 4C4E899A |
| マンキー | B302E801 BD75B191 |
| オコリザル | 01B318BC 36B50D34 |
| ガーディ | 165DC362 4BA993C6 |
| ウインディ | 44750FD1 EC36C18D |
| ニョロモ | B38A0B47 1E3745D1 |
| ニョロゾ | 93028AC5 8EF1C9AB |
| ニョロボン | 6008CD47 45E22D89 |
| ケーシィ | 8143FDB9 09A334DF |
| ユンゲラー | 4338BF48 8DC21DD2 |
| フーディン | 6DC3D475 172E97A3 |
| ワンリキー | FF5D0B15 DA6B543D |
| ゴーリキー | 1332F1E4 9F347CE2 |
| カイリキー | 9F96F565 E1069F7A |
| マダツボミ | E134AB20 9D482E14 |
| ウツドン | 42F2672F DE673719 |
| ウツボット | 153BA656 B6C3B2C0 |
| メノクラゲ | ED74544F 99CE7A29 |
| ドククラゲ | 8773652C 98449515 |
| イシツブテ | 258EF243 BE3E7576 |
| ゴローン | AE99BC97 95FB0533 |
| ゴローニャ | 964018D1 FE7D20E9 |
| ポニータ | D1E9044C 912375F2 |
| ギャロップ | 6DB99ABB ECB98E70 |
| ヤドン | BA8AE097 22FA6BD0 |
| ヤドラン | 80FAD58D 162BA0F5 |
| コイル | 114042DB D805F707 |
| レアコイル | B1A86FCD 813FDE3E |
| カモネギ | FD0D9924 4ECD7670 |
| ドードー | 5FEE770D B2E4994C |
| ドードリオ | 37D63793 60D8A71A |
| パウワウ | C8D45BFB 8A876B90 |
| ジュゴン | DA224FD2 CA6FC5B9 |
| ベトベター | 7ECE775E E657569A |
| ベトベトン | 8AE2B4F8 0CD73F2C |
| シェルダー | CCFAFA19 77934FA3 |
| パルシェン | 6C3F5881 A796509F |
| ゴース | AE4E8C90 407CC4A6 |
| ゴースト | AA5B46B5 C44EF1F4 |
| ゲンガー | F3CBD8CD 84F03D13 |
| イワーク | D64E181B AEE4A515 |
| スリープ | 7407842F FCCE8901 |
| スリーパー | FEAE217E ACEAEE13 |
| クラブ | F0D5CE20 468BD5B3 |
| キングラー | AACE1E9B 851738C0 |
| ビリリダマ | 78A98FB6 39D77DE5 |
| マルマイン | 1D82764B 9E90C7F0 |
| タマタマ | 38F03E93 B39AED23 |
| ナッシー | 034C1E6A 92391C0A |
| カラカラ | 5BAB5D71 637CC8F8 |
| ガラガラ | 5CF2F0AE B6D3484F |
| サワムラー | A3C6B8F3 A4B30F31 |
| エビワラー | 3D764F7D 1369AEB8 |
| ベロリンガ | CF9A481E 37F97AF5 |
| ドガース | FA13F604 1D3642D8 |
| マタドガス | 37D4652C EC9B26E0 |
| サイホーン | 64B3C766 5B990DF0 |
| サイドン | 2E7A3850 89A0A7A7 |
| ラッキー | 0E7B8125 3D1476B2 |
| モンジャラ | 7C471E9A 6BF476F1 |
| ガルーラ | 923114C0 6B382FB5 |
| タッツー | F5A48F4A 29490E1B |
| シードラ | 841558E5 DA96307C |
| トサキント | E5EA742A BADB8A81 |
| アズマオウ | 7072B52A A44A0248 |
| ヒトデマン | A2400494 26CB6D37 |
| スターミー | 46E294E3 581DEE84 |
| バリヤード | 26D87E38 9ECFD129 |
| ストライク | 4E4BD8E8 552A5EE7 |
| ルージュラ | 58420B0C 7E01C023 |
| エレブー | 27D75023 4C2E3E13 |
| ブーバー | 8DA07E1A ACAA301C |
| カイロス | B5ADE00E 46D994DF |
| ケンタロス | 33E6FD7D 92B41D6F |
| コイキング | 62BDC317 B4F50AEF |
| ギャラドス | CFA44518 C0BF3ECE |
| ラプラス | CEDA6217 079F786B |
| メタモン | E720C4D1 6151A36F |
| イーブイ | 3797DB72 17DDE415 |
| シャワーズ | 7D06135F 4C69D9C2 |
| サンダース | 98D4B756 F907B5A9 |
| ブースター | 07FF6A8E 554AB313 |
| ポリゴン | AC701F2E 7168ADD1 |
| オムナイト | 754CFF13 B81E24A8 |
| オムスター | 40461E6C 8A7EF2B1 |
| カブト | 9133792D 35EBA0C6 |
| カブトプス | 015EC9F1 7A084033 |
| プテラ | 3EB39206 38FFBC0B |
| カビゴン | BD858C60 BFAFF914 |
| フリーザー | 12E86945 D70E3363 |
| サンダー | 8549B0C9 40EC97DC |
| ファイヤー | F6FB968E E75A8455 |
| ミニリュウ | ACC9F13A FE3BA813 |
| ハクリュー | B7E1B04A 4920F88D |
| カイリュー | 2ED04229 D88ED840 |
| ミュウツー | D3C45A21 B0BA8A60 |
| ミュウ | 828A2C1A 8905A8EF |
| チコリータ | 73E52E8F A1C46499 |
| ベイリーフ | EDF2D5E5 B76DA1D7 |
| メガニウム | 10D938FC 0B2F8D8C |
| ヒノアラシ | 2ED4EA73 AA649062 |
| マグマラシ | 4B0EBF88 B6B76AA2 |
| バクフーン | A1B00540 E906922E |
| ワニノコ | 94AD9E92 1C6E1F44 |
| アリゲイツ | 4CAA0EB7 7509AFB0 |
| オーダイル | 0C986569 021B50C8 |
| オタチ | 98A32E64 DFB69694 |
| オオタチ | 9E5C11A9 740CCD09 |
| ホーホー | A0DEE795 64F06453 |
| ヨルノズク | 5A1BFDE8 2A258BC6 |
| レディバ | FB3B87E5 02108A12 |
| レディアン | 45796819 5085941C |
| イトマル | BE79DF4A 2783C091 |
| アリアドス | D0441CF9 4AA02CAF |
| クロバット | F5C20C6F 77A97B4D |
| チョンチー | 63D9716B 97D57559 |
| ランターン | DB215D2E 6DED406A |
| ピチュー | 6EC81AEC 83CB7326 |
| ピィ | A16456D4 AC3C6CF2 |
| ププリン | A7DF693E 20F30F2C |
| トゲピー | B4A9C52C B83CA9FC |
| トゲチック | FC423FF6 E401C204 |
| ネイティ | 41DB1EEC C5EACADF |
| ネイティオ | 3E29AE72 17AA3A9D |
| メリープ | AA94F996 A4792DB6 |
| モココ | D8F0E3CD 39598C90 |
| デンリュウ | 94457814 358BE661 |
| キレイハナ | 0DC6061B F234315D |
| マリル | E7CA1444 76E402CF |
| マリルリ | 51888D9E CC903039 |
| ウソッキー | C35C81FE D930850E |
| ニョロトノ | 50F446D1 78E9EFF0 |
| ハネッコ | 479DB634 14054037 |
| ポポッコ | 96BDB240 AE6E1B77 |
| ワタッコ | 5B374030 6117B1B1 |
| エイパム | 39FBA768 6ACC4BE6 |
| ヒマナッツ | 104AE92F B2E6AB0C |
| キマワリ | DA91935C 6BE9936D |
| ヤンヤンマ | 7F8F6F38 EC73AE87 |
| ウパー | 7646251E 5C90346E |
| ヌオー | 174C6CDA 3D16CEC8 |
| エーフィ | 8DCC8861 74EC14DB |
| ブラッキー | 1B6FEA1D 0131DA22 |
| ヤミカラス | 43215244 6DF6167C |
| ヤドキング | AC1ED799 DF038302 |
| ムウマ | E6A02BA8 D8FC396F |
| アンノーン | 5D419EAA 8B77A1A0 |
| ソーナンス | DDFD1567 9FA4D945 |
| キリンリキ | 7674A713 3C5C399E |
| クヌギダマ | 6FC56532 DDB546CB |
| フォレトス | 342443A9 9344D1DF |
| ノコッチ | F4FE2614 1D5EA0CA |
| グライガー | BF1FAD36 FA987A92 |
| ハガネール | 2FBBF2D4 C2064262 |
| ブルー | 98934207 78E664F2 |
| グランブル | 25DC599A 5C9E73DC |
| ハリーセン | 9BF018C0 B783949B |
| ハッサム | 655C476D 0B65AF82 |
| ツボツボ | 1EFB49C6 4345EFD6 |
| ヘラクロス | 0796EFF3 7D78514A |
| ニューラ | 8D258FCC 8BDE140D |
| ヒメグマ | 71605510 BEE90A56 |
| リングマ | 33F21A1C F9C2ECAB |
| マグマッグ | 98C53A6E 963B37FB |
| マグカルゴ | 592C085E 061B0DFF |
| ウリムー | 444FF32D A2E13172 |
| イノムー | E96D3A57 84DFA29E |
| サニーゴ | BAA1EF14 741F03FF |
| テッポウオ | EA828AD9 7C7C35A8 |
| オクタン | 20EBDE3B 2A18279B |
| デリバード | 9B9AF9EE 3C13086D |
| マンタイン | C3CBE2DF 8DACCC87 |
| エアームド | FA5C1D22 ED450587 |
| デルビル | 40E2F486 B31FC4B2 |
| ヘルガー | C6BA4E54 F5249AD4 |
| キングドラ | 46F10C11 E8369C21 |
| ゴマゾウ | 3A52CE7B 44ED6E93 |
| ドンファン | 30BD8A44 E4C9FD44 |
| ポリゴン2 | 6D7844A1 ED1E9291 |
| オドシシ | B559C941 72BBABF8 |
| ドーブル | A3158BFC FE05F0F1 |
| バルキー | 53014C51 B3C02C55 |
| カポエラー | 7E17EF94 78F8B4F7 |
| ムチュール | 4547BC2A B09A2DC9 |
| エレキッド | D7123038 EE09CCCD |
| ブビィ | C31B4C3B C63F4042 |
| ミルタンク | 9673E170 23F03D3B |
| ハピナス | 27AABB81 66FD35E2 |
| ライコウ | A491EA9E B14255F1 |
| エンテイ | 347CF0C1 8404DBBB |
| スイクン | 2A517D12 459538E4 |
| ヨーギラス | 7D99A1A4 C5520E2E |
| サナギラス | FC526DBE 375ABF97 |
| バンギラス | 657E1C13 9590464C |
| ルギア | 48983DA4 7B562EA1 |
| ホウオウ | 7B268F6D 20DB6AA8 |
| セレビィ | 8B55974C 78D847FC |
No.252〜385
No.252〜385(ルビー・サファイアから登場したポケモン)
※ルビー・サファイアから登場したポケモンのコードは、101ばんどうろのみで有効です。また、出現率は5〜10%ほどです。
| ポケモン名 | コード |
|---|---|
| キモリ | 31525EB2 194A0645 |
| ジュプトル | 6ABA89AA DD1B85EE |
| ジュカイン | BBA16B91 4701AED2 |
| アチャモ | 0F95CF8E 4152B5D5 |
| ワカシャモ | A9A16059 27973EF6 |
| バシャーモ | B4422C70 0E65F036 |
| ミズゴロウ | D913F4D3 203F1BBA |
| ヌマクロー | 763A399C C79B6148 |
| ラグラージ | 983A7B35 69A6802A |
| ポチエナ | 179F5905 88A8B1A3 |
| グラエナ | AA9CAADE 77E41652 |
| ジグザグマ | DD796B8E EAEB8CEA |
| マッスグマ | 80641160 920D0609 |
| ケムッソ | 7A2636AE 159B558A |
| カラサリス | A5BD4FA1 DB860E2A |
| アゲハント | 44938B55 BEDD9F36 |
| マユルド | 8DABA138 E284A6DB |
| ドクケイル | D2E24EC7 F7505354 |
| ハスボー | 729C191F 01CDEF07 |
| ハスブレロ | F0D5BC02 F7A36D7F |
| ルンパッパ | ABFD9ABC 1F005FF8 |
| タネボー | BC363217 1961C8E7 |
| コノハナ | F908833E 690A1B71 |
| ダーテング | D8C8AB18 D18B045C |
| スバメ | D7632D53 222959AE |
| オオスバメ | F9B7E51C 72C23145 |
| キャモメ | 95173769 1248F968 |
| ペリッパー | 000305A1 23950F34 |
| ラルトス | 42E494A0 A6DEC6AF |
| キルリア | 253D3A0C E0E64D0A |
| サーナイト | 066FAC50 F5C65453 |
| アメタマ | F62D527A AD7633C1 |
| アメモース | FE741772 4C616D6C |
| キノココ | 0C352AAE A658BA85 |
| キノガッサ | BA79A2F5 C6BDB126 |
| ナマケロ | EF379A1E C8DF9349 |
| ヤルキモノ | F2140AAC E7A39990 |
| ケッキング | 61687304 09E889E8 |
| ツチニン | 4F6E00E9 7C11DA01 |
| テッカニン | EA2DC5B6 A30D0864 |
| ヌケニン | 0579CF83 37E8BF9A |
| ゴニョニョ | C674C17B 5C91E21B |
| ドゴーム | D9AAE264 4E467EDF |
| バクオング | 9C85CF19 F231ED90 |
| マクノシタ | C7D5ED79 11BB37CB |
| ハリテヤマ | BE514512 9BCD951C |
| ルリリ | 73AEC8ED 239F4893 |
| ノズパス | 98789A3C 96117A79 |
| エネコ | A8BC26B7 5DFDF647 |
| エネコロロ | EE832F95 20917E5B |
| ヤミラミ | E7FE3447 674442ED |
| クチート | 5BC93F39 F363BEA4 |
| ココドラ | 4867FC07 EDC3FBF7 |
| コドラ | 7827D337 C21036E6 |
| ボスゴドラ | 456AE231 ED798E4E |
| アサナン | C889E05F 35E0CFBC |
| チャーレム | 3A2ADCF1 CE5A4EBD |
| ラクライ | 4BD6D768 7474C2B9 |
| ライボルト | 0F4D8AB0 B8875A64 |
| プラスル | 8F0A96B7 EEF9FE03 |
| マイナン | D1A69342 4774F6B0 |
| バルビート | 6554A578 14C52DE0 |
| イルミーゼ | 02253D52 B45A5123 |
| ロゼリア | 2E7E92B2 CC211B8A |
| ゴクリン | 0376A444 6214099D |
| マルノーム | 48C7C5AD 0D5E05FB |
| キバニア | AB22902D 1FF413E6 |
| サメハダー | B841787A F3B215F3 |
| ホエルコ | 2173851C CA73B323 |
| ホエルオー | 0402F542 FBE3B4E2 |
| ドンメル | 9522244D 52CA9715 |
| バクーダ | 26B94DFD A976C0DA |
| コータス | E87D8622 AD9D432F |
| バネブー | AFBE508B 26186ACE |
| ブーピッグ | DD4A63D5 57170C8C |
| パッチール | 139DC2CF DAD7E108 |
| ナックラー | 6DA4F1BC C8A950C5 |
| ビブラーバ | 6686ACFF C133E1A4 |
| フライゴン | 73E38E2B 3CE1E247 |
| サボネア | F5E3C3E8 08433741 |
| ノクタス | 9301A311 3E827B32 |
| チルット | 66AD5B26 05548E8C |
| チルタリス | AEF87B96 847C7F34 |
| ザングース | 0454B8BF FE641E41 |
| ハブネーク | 1152BC1F 6B5E19A9 |
| ルナトーン | DCF442A6 1336E54B |
| ソルロック | 5B69A7AC CDC40675 |
| ドジョッチ | 34949324 FDE36049 |
| ナマズン | 07595E3C 36E8DB47 |
| ヘイガニ | 96FF1C70 F9575D26 |
| シザリガー | 04D20592 C43301A8 |
| ヤジロン | B7FA5F91 9CCB0847 |
| ネンドール | CDDEB12D B23233B4 |
| リリーラ | 0CDB387A B3B24C80 |
| ユレイドル | 029EDC4B AF59FB7E |
| アノプス | 54CCCEFC 42F85CD6 |
| アーマルド | 3CD9AD3B DC52235D |
| ヒンバス | 0EDF540A 3607834A |
| ミロカロス | 2676C898 47C42138 |
| ポワルン | 84ECAC06 BBBB14D8 |
| カクレオン | BC926FA9 E9C88664 |
| カゲボウズ | 1D086C61 7D99E80F |
| ジュペッタ | 94B59B16 1B3E0CD3 |
| ヨマワル | 34AAD021 6E87DDB1 |
| サマヨール | 335ED4F2 84D080E7 |
| トロピウス | E5D98F16 424C8D8A |
| チリーン | AF49C7D1 0B3362B4 |
| アブソル | 768BB2C3 3322AF15 |
| ソーナノ | E8190347 87804433 |
| ユキワラシ | 544B9BE9 CE805003 |
| オニゴーリ | 8A27C1A2 2772EE07 |
| タマザラシ | 1E1A36D4 29CC2341 |
| トドグラー | AA1FF6AA 1E4677B0 |
| トドゼルガ | E298A74F CF273BCC |
| パールル | A534A200 1A413A25 |
| ハンテール | 05E846E9 84E58C89 |
| サクラビス | B10B3DD6 71B22099 |
| ジーランス | 42472BCB E553B312 |
| ラブカス | BAECC5FF 22DFC38A |
| タツベイ | 8A030822 649359E6 |
| コモルー | 8036AAA2 0C5B9FDE |
| ボーマンダ | ECD7C9E8 1F0A0520 |
| ダンバル | EE4E0070 D904F972 |
| メタング | 66318855 4CF54E5B |
| メタグロス | FFB50EC7 6FC39A8C |
| レジロック | B9D40545 437868F9 |
| レジスチル | B2ECF57C AE8BEE15 |
| レジアイス | 999BDA7F 2682A6F5 |
| ラティアス | 2DEB3E5A 43D45C7C |
| ラティオス | 54C3B2F7 AB78903E |
| カイオーガ | B300B362 6D83BC43 |
| グラードン | 176EEC71 DACB1FEF |
| レックウザ | 54E50A84 8BABDF67 |
| ジラーチ | 14B77BEC A55BB5D6 |
| デオキシス | B4C5C12D A9B9B74F |
出現ポケモン変更コードのうち、ルビー・サファイアから登場したポケモンは、101ばんどうろのみで有効です。また、出現率は5〜10%ほどです。
その他(出現ポケモン変更)
| 内容 | コード | 備考 |
|---|---|---|
| 色違い | CA5CC8F9 883776E0 | 性別♂のみ、性格は固定(トレーナーIDによる)。 ニックネームがおかしくなる(カイナシティの「せいめいはんだんしのいえ」で変更可能)。 出現ポケモン変更コードと両立可能。 |
| 個体値最大 | 7A303000 F3642DC9 | 色違いコードと両立できない。 |
戦闘
| 内容 | コード | 備考 |
|---|---|---|
| 野生ポケモン必ず捕獲 | 1E1F8570 C79A70A3 | ボールを投げる時だけコードをオンにする。 |
| 攻撃技一発で倒せる | 782FA92E 7CF23746 | 色違いコードと両立できない。 |
| 戦闘後ポケルスになる | 6596468B 2B3A0438 |
技変更
わざおしえマニアから教わる技を変更できるコードです。ハジツゲタウンにいる「わざおしえマニア」に「ハートのウロコ」を1つ渡すと、技を教えてもらえます。技を教えてもらう際、一番上の技を選ぶと、指定したコードの技を教わることができます。
わざおしえマニアから教わる技変更
| 技名 | コード |
|---|---|
| はたく | AF536358 A4F1BF11 |
| からてチョップ | 662E26C0 DF79C55E |
| おうふくビンタ | 2F1C8F9C B59A5E08 |
| れんぞくパンチ | 9EC5AF82 1916B815 |
| メガトンパンチ | E9C8E905 BB07D729 |
| ネコにこばん | 6D3C1078 5E5A0108 |
| ほのおのパンチ | A324B674 271F9BC7 |
| れいとうパンチ | 03261C1D A79AB46C |
| かみなりパンチ | 2DC59282 D6584860 |
| ひっかく | 33CA11E3 2EDD10A5 |
| はさむ | A94CD9A7 B3213623 |
| ハサミギロチン | 993257F4 9A001576 |
| かまいたち | 3709801E 7AE09023 |
| つるぎのまい | 2D33C1F2 953C122D |
| いあいぎり | E6FDBCAA 7C2AFD51 |
| かぜおこし | 440AD37F 50FEFAC3 |
| つばさでうつ | 7A44C4D3 F40AE7C4 |
| ふきとばし | B757B6AF B0C564D4 |
| そらをとぶ | 74A6BC49 52897A68 |
| しめつける | 0F611A0B 92B2A88A |
| たたきつける | A21905CA CB210F21 |
| つるのムチ | 2AFC552B FAD64B6F |
| ふみつけ | 7452479A 785E792E |
| にどげり | 88A98CA5 FB3AC17A |
| メガトンキック | CAC9CD35 9D818801 |
| とびげり | E7BB08FB AF5F62F6 |
| まわしげり | 4A53917A 567CB69D |
| すなかけ | 3BA3B695 675AA2AE |
| ずつき | 018F0F12 CFDDBFB8 |
| つのでつく | 85B84F72 F27041BD |
| みだれづき | 122659DD 06FD2C9A |
| つのドリル | 27FCB966 857A91A0 |
| たいあたり | 76448459 ED87ACF5 |
| のしかかり | D9BB46CE DEB824CE |
| まきつく | 65F99D75 E022CA07 |
| とっしん | CDE7DAA3 F84038A6 |
| あばれる | 118A979E C8BAD9A1 |
| すてみタックル | 6248AC26 2C500465 |
| しっぽをふる | 2C42696B D40035D4 |
| どくばり | DD915B33 B7C71C96 |
| ダブルニードル | 9BEE70F4 18F3340F |
| ミサイルばり | AA43799F 3FE3519B |
| にらみつける | A37E6359 62804DFD |
| かみつく | 52168A3D FEA31E7B |
| なきごえ | 916CF340 85CA44E8 |
| ほえる | AF913F98 BA392E5C |
| うたう | BA978810 107DC45D |
| ちょうおんぱ | 0032E6B8 02423A94 |
| ソニックブーム | 84B5AA2C C1E60D47 |
| かなしばり | A85F0777 213A57FA |
| ようかいえき | 074C6442 220ABF64 |
| ひのこ | A996461F E88372A7 |
| かえんほうしゃ | 8CD7750B 0FD6808E |
| しろいきり | 5ED3B29A 0F5CC6C4 |
| みずでっぽう | D14DAEAF E705281A |
| ハイドロポンプ | 109ED4A5 D38FED21 |
| なみのり | 80DAF8D7 540B2CB0 |
| れいとうビーム | A2694153 25E83A95 |
| ふぶき | 85B86516 7978C21A |
| サイケこうせん | 37BDFACD 3A77D1C0 |
| バブルこうせん | DCD8CB2A E5BEEF3E |
| オーロラビーム | 947F47D0 44102FD8 |
| はかいこうせん | 8039A7F4 3C5E8C4E |
| つつく | CD17531A 139AA7EC |
| ドリルくちばし | C1DBB59F 79EDAF30 |
| じごくぐるま | 9DB9BCCD 02251833 |
| けたぐり | D37D6095 6D24F21C |
| カウンター | 57FD854B 90E10AED |
| ちきゅうなげ | C1A31468 8829A33D |
| かいりき | E1E1E6E3 51C15287 |
| すいとる | CD804409 BD10B113 |
| メガドレイン | A5C435DB F94FFAB3 |
| やどりぎのタネ | 6ABD2DA9 CF194803 |
| せいちょう | 14CCF47A 8AB0ECDA |
| はっぱカッター | B57AC0F4 9C179B18 |
| ソーラービーム | 42F371A8 C387F530 |
| どくのこな | 4176A6F8 AD3D5502 |
| しびれごな | A859C36F 53630023 |
| ねむりごな | 59476156 6BD06AD9 |
| はなびらのまい | AA789A9F 94080799 |
| いとをはく | B2278A05 31FD22F2 |
| りゅうのいかり | 868BC3F9 8346232E |
| ほのおのうず | 873046C8 3619F940 |
| でんきショック | A37D432A 912BFF7D |
| 10まんボルト | 96E06E82 AF2E6A1E |
| でんじは | 48843533 D75B5539 |
| かみなり | 301B052E 9C0CBFB1 |
| いわおとし | FA0BEA17 DAC63776 |
| じしん | 1FE146C1 3003F916 |
| じわれ | 2CECFBE7 44053E2F |
| あなをほる | 0AD9018E 810ACF43 |
| どくどく | 1D852F26 1344C778 |
| ねんりき | B0AABD94 336B0754 |
| サイコキネシス | EA812FBD EF26645E |
| さいみんじゅつ | 639D354E 2CBC0B79 |
| ヨガのポーズ | 4F12314F 31C0EBD2 |
| こうそくいどう | 33085161 A6740AC3 |
| でんこうせっか | F7AC1778 A5F8D577 |
| いかり | D51A7C1C B11ABA02 |
| テレポート | FC1455F1 7DD4381F |
| ナイトヘッド | F517EF27 F4B924F7 |
| ものまね | D3A76106 B5875498 |
| いやなおと | 18A35F31 D5094101 |
| かげぶんしん | F95B470E 884833E7 |
| じこさいせい | 9D929356 4045209E |
| かたくなる | 2CD49769 870FDED6 |
| ちいさくなる | 89327E45 E4418BB1 |
| えんまく | 65366C7D F818F035 |
| あやしいひかり | D8E1C6C6 908494AF |
| からにこもる | 64ABD82C 9C0ECFFC |
| まるくなる | 78F9E115 4BE6235C |
| バリアー | D27E4849 651FC94A |
| ひかりのかべ | FA06E0A2 F96D1E4A |
| くろいきり | EF38FBAF 9F13E67E |
| リフレクター | C60F6477 45B6A87B |
| きあいだめ | A8C42055 695FDBB5 |
| がまん | 2D8E2033 FBED0B6F |
| ゆびをふる | 41A4744C F08612CE |
| オウムがえし | 588DA182 325559C2 |
| じばく | 8209000E B209E9AD |
| タマゴばくだん | 88C07358 99C348F4 |
| したでなめる | FF450227 7785EE09 |
| スモッグ | 44009515 12991CC3 |
| ヘドロこうげき | C548B09F AED2262E |
| ホネこんぼう | 6E72E030 7A4EA6FB |
| だいもんじ | F8183351 AE192C19 |
| たきのぼり | 5510A1B6 1C96A7A5 |
| からではさむ | BF0B0E75 50F7C388 |
| スピードスター | 9DE18D55 1BE18B37 |
| ロケットずつき | 34F99BC0 C2A70130 |
| とげキャノン | 1BC46CEF CB63DF0E |
| からみつく | F83E8C61 2D3DFD51 |
| ドわすれ | 19AAE9D9 997AE74D |
| スプーンまげ | 8D05FEE0 BFCE4FAB |
| タマゴうみ | C52F2810 2F206D67 |
| とびひざげり | DCD68140 4EA6D55D |
| へびにらみ | 4194951F 19F41063 |
| ゆめくい | 78E0302B 81750E25 |
| どくガス | 3007707E 1A6848BB |
| たまなげ | 289E8298 385F71CC |
| きゅうけつ | E91019EC E596D71E |
| あくまのキッス | 539FBF92 B0C5AA9B |
| ゴッドバード | DC930EA7 E1E2FE43 |
| へんしん | 5CD284DE 8390BA9B |
| あわ | 7D279F8C F3F40435 |
| ピヨピヨパンチ | 7991CF06 D5AF599E |
| キノコのほうし | 5FD14067 175A7CCC |
| フラッシュ | B5D68E52 EF85CB3D |
| サイコウェーブ | 0D935F9C 5338FBB2 |
| はねる | 0FC50279 D2317A58 |
| とける | E061BA16 BF0107CD |
| クラブハンマー | B607D4E6 E191E014 |
| だいばくはつ | 0A9FA091 F1CC328B |
| みだれひっかき | 00017D8F F78A68B5 |
| ホネブーメラン | 08AF7ABA 27EEE84A |
| ねむる | 351F33E3 DBCF8C44 |
| いわなだれ | A94DD28D 11F5D153 |
| ひっさつまえば | 691E0C28 71EF2A9C |
| かくばる | 9728756E 4C5B4F4A |
| テクスチャー | 002F4B3B 3B071AEF |
| トライアタック | D72BBB66 29C53ABC |
| いかりのまえば | 53CE9865 EAD6FA18 |
| きりさく | 0EF21E06 3E6A35D4 |
| みがわり | 123C702B D65F3C11 |
| わるあがき | E6138EEE 2C57F670 |
| スケッチ | 93229C4F 5E409E8C |
| トリプルキック | C50EE3C7 770C45EA |
| どろぼう | 45FFA8C9 D7FE225D |
| クモのす | B18D4DA6 A5DA8355 |
| こころのめ | CB89B92D 1D76DF0D |
| あくむ | 4A188019 8F1D517F |
| かえんぐるま | 1FF5E6FA 6A162F2A |
| いびき | E25AB755 B02FCB8A |
| のろい | DF14B9CB E4546E1B |
| じたばた | C0BC61FF A09A9316 |
| テクスチャー2 | 13AADABB 589E47F4 |
